Fotos
VALENCIA BASKET 59
| 5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val |
| 4 | TRIGUERO, J. | 19:24 | 4 | 2/5 | 40% | | | | | 1 | 1+0 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 2 |
| 5 | RIBAS,PAU | 10:01 | | 0/2 | 0% | | | 0/1 | 0% | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | -2 |
| 7 | DOELLMAN, J. | 32:15 | 16 | 5/7 | 71% | 2/5 | 40% | | | 9 | 8+1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | 2 | 26 |
| 9 | VAN ROSSOM, S | 25:03 | 13 | 2/5 | 40% | 2/6 | 33% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 6 | | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 11 |
| 10 | SATO, ROMAIN | 26:04 | 2 | 1/6 | 16% | | | | | 7 | 5+2 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 3 | 4 | 6 |
| 12 | LISHCHUK, S. | 20:36 | 5 | 0/4 | 0% | | | 5/8 | 62% | 5 | 5+0 | | 3 | | | 2 | | | 5 | 5 | 8 |
| 13 | LUCIC, V. | 20:10 | 4 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 2+3 | | | | | | | | 3 | 1 | 3 |
| 17 | MARTÍNEZ R. | 18:50 | 9 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3 | 4 | 8 |
| 20 | LAFAYETTE, O. | 27:37 | 6 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | | | 1 | 1+0 | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | 2 | 4 | 5 |
| 24 | ABIA, LARRY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQ | EQUIPO | | | | | | | | | 1 | 1+0 | | 1 | | | | | | | 1 | 3 |
| TOTALES | 200:00 | 59 | 15/40 | 37% | 5/19 | 26% | 14/19 | 73% | 32 | 25+7 | 14 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | 25 | 70 |
| En | PERASOVIC, V. |
| 5f | LISHCHUK, S. |
FC BARCELONA 60
| 5i | n | nombre | tiempo | pts | tiros de 2 | tiros de 3 | tiros libres | rebotestot def+of | as | rec | per | cta | taponesfav | con | mat | faltasco | re | val |
| 6 | DORSEY, JOEY | 15:04 | 2 | 1/4 | 25% | | | | | 5 | 3+2 | | | | | | 1 | 1 | 3 | | 0 |
| 8 | SADA, VÍCTOR | 11:24 | 3 | 1/3 | 33% | | | 1/2 | 50% | | | 1 | | 2 | | | | | 3 | 3 | -1 |
| 9 | HUERTAS, M. | 28:38 | 11 | 3/3 | 100% | 1/6 | 16% | 2/2 | 100% | | | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | 2 | 11 |
| 10 | ÁLEX ABRINES | 7:46 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 1 |
| 11 | NAVARRO, JC. | 25:55 | 8 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 8 | 6+2 | 2 | | 5 | | | | | 1 | 8 | 15 |
| 16 | PAPANIKOLAOU | 29:22 | 8 | | | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 2 | 10 |
| 24 | OLESON, BRAD | 17:19 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | | | | | | | | | | | | 1 | | -2 |
| 25 | LORBEK, E. | 18:37 | 9 | 3/8 | 37% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 4+0 | 1 | 1 | | | | 2 | | 3 | 3 | 6 |
| 30 | LAMPE, M. | 10:44 | 4 | 2/5 | 40% | | | | | 4 | 3+1 | 1 | | | | | | | | | 6 |
| 34 | NACHBAR, B. | 10:37 | | | | 0/1 | 0% | | | 3 | 3+0 | 1 | | 2 | | | | | 3 | | -2 |
| 44 | TOMIC, ANTE | 24:34 | 9 | 4/6 | 66% | | | 1/5 | 20% | 10 | 7+3 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | 3 | 4 | 13 |
| 99 | PULLEN, JACOB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQ | EQUIPO | | | | | | | | | 3 | 1+2 | | | 1 | | | | | | | 2 |
| TOTALES | 200:00 | 60 | 15/34 | 44% | 6/23 | 26% | 12/18 | 66% | 44 | 32+12 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 25 | 23 | 59 |
| En | PASCUAL, XAVIER |
| 5f | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario